Stats update in progress    Last Updated: Jun 26, 2008 10:49 am
 
  Players | Clans | Weapons | Maps | Awards | Server
Player Listing
Search:
13,380 of 32,074 players are ranked Goto: 1, 2, 3, 4, 5 ... 130, 131, 132, 133, 134 Next
Rank Player Name Kills Deaths K:D K:M Online Time Skill   
1 Christal 1,767 784 2.25 1.01 29:03:17 1487.88 skill change
2 ZiR[1g] 13,289 7,755 1.71 0.69 321:16:50 1478.17 skill change
3 Apollo 6,839 5,832 1.17 0.60 189:59:52 1348.85 skill change
4 MeloN 3,765 2,543 1.48 0.81 77:37:13 1342.87 skill change
5 もみゅ 25,529 9,340 2.73 1.00 425:34:47 1332.07 skill change
6 [SKU]sit 9,650 7,823 1.23 0.62 260:34:50 1328.44 skill change
7 egahhh!!! 7,353 3,730 1.97 0.95 129:07:02 1323.50 skill change
8 demodori 10,453 5,458 1.92 0.87 201:11:36 1319.95 skill change
9 Tactics//cappuccino 2,645 1,468 1.80 0.81 54:39:50 1316.42 skill change
10 musan 6,296 4,852 1.30 0.63 166:18:49 1312.81 skill change
11 つーくん 3,448 3,166 1.09 0.59 97:10:51 1289.46 skill change
12 くまさん★ピョコたん 9,314 6,455 1.44 0.70 220:57:13 1280.09 skill change
13 delasine 44,381 36,124 1.23 0.58 1273:01:20 1274.58 skill change
14 John$hinnen 13,074 13,740 0.95 0.52 416:21:22 1257.25 skill change
15 ハニハニ♪ 35,180 16,713 2.10 0.85 692:38:06 1256.71 skill change
16 Inzaghi 1,768 1,732 1.02 0.49 59:45:50 1255.70 skill change
17 rEbeL! <K2> 1,161 685 1.69 0.73 26:38:52 1248.18 skill change
18 nakayan 27,826 21,386 1.30 0.70 658:00:14 1245.12 skill change
19 p 1,445 1,128 1.28 0.62 38:52:52 1240.24 skill change
20 Schrödinger's cat 48,449 30,050 1.61 0.77 1042:12:07 1236.54 skill change
21 S@lmon 3,253 2,987 1.09 0.48 113:42:05 1224.99 skill change
22 ikari opt test 2,665 3,416 0.78 0.46 96:27:29 1223.23 skill change
23 Mazzan.bkn 2,672 2,693 0.99 0.53 83:55:44 1221.03 skill change
24 危ないですよ 36,905 27,122 1.36 0.67 921:28:14 1219.95 skill change
25 NEKU 2,815 1,807 1.56 0.72 65:02:42 1219.28 skill change
26 hati@ 24,740 19,437 1.27 0.64 642:28:19 1216.25 skill change
27 Reno 18,849 14,879 1.27 0.60 523:02:38 1210.21 skill change
28 PanDa 21,696 26,655 0.81 0.44 824:49:24 1208.78 skill change
29 HanJuku 7,854 7,058 1.11 0.55 240:04:34 1202.08 skill change
30 warikan 18,165 12,487 1.45 0.75 403:34:24 1201.01 skill change
31 sunshine 2,361 1,851 1.28 0.57 69:14:31 1199.98 skill change
32 TAT-TUN 10,417 11,067 0.94 0.45 382:21:47 1198.68 skill change
33 かわいい女の子です 8,891 8,033 1.11 0.61 242:50:10 1186.67 skill change
34 ING 15,884 10,757 1.48 0.72 368:25:45 1186.65 skill change
35 SpiNes 2,172 1,944 1.12 0.56 64:41:00 1171.10 skill change
36 cross[YADA] 8,728 5,646 1.55 0.70 207:32:29 1169.77 skill change
37 line 6,485 4,371 1.48 0.71 152:03:42 1165.26 skill change
38 Zero 415 388 1.07 0.51 13:29:58 1163.03 skill change
39 dAicON 1,615 1,173 1.38 0.73 36:50:16 1159.87 skill change
40 みこすり半蔵 992 729 1.36 0.69 23:51:24 1159.65 skill change
41 [BOT] naoyuki雑魚 2,806 2,367 1.19 0.53 87:51:24 1154.46 skill change
42 soul 15,693 16,308 0.96 0.46 564:21:11 1153.31 skill change
43 waiwai 11,923 5,119 2.33 1.07 185:47:46 1152.84 skill change
44 universalist 16,701 14,984 1.11 0.56 492:41:57 1150.81 skill change
45 comback. 1,174 1,310 0.90 0.43 45:15:54 1143.12 skill change
46 arab 14,762 12,603 1.17 0.60 412:13:50 1138.58 skill change
47 mf 7,335 5,610 1.31 0.58 211:19:10 1135.97 skill change
48 ヤマシタ 915 779 1.17 0.56 27:14:17 1135.67 skill change
49 neuf 4,536 5,483 0.83 0.40 187:12:32 1135.04 skill change
50 mako1 138 130 1.06 0.58 03:58:56 1134.40 skill change
51 rnd* 2,055 1,589 1.29 0.60 57:17:47 1131.22 skill change
52 fen 514 387 1.33 0.65 13:11:18 1128.47 skill change
53 MonalisA 22,641 14,716 1.54 0.73 518:10:03 1125.76 skill change
54 trigger_happy 28,807 20,035 1.44 0.70 689:01:50 1123.88 skill change
55 ぽんでりんぐ 1,425 1,261 1.13 0.57 41:50:24 1123.12 skill change
56 fuego 9,519 13,118 0.73 0.41 384:19:20 1123.08 skill change
57 [BOT] John 29,909 17,670 1.69 0.71 705:44:50 1116.12 skill change
58 ⊿Memorex945⊿ 135 148 0.91 0.46 04:52:43 1111.98 skill change
59 [ニャんズ]bo-sen 2,545 2,338 1.09 0.54 79:00:42 1111.39 skill change
60 himE <3 Sweets* 3,086 1,837 1.68 0.70 73:30:55 1110.75 skill change
61 your mother 1,987 2,198 0.90 0.45 72:48:53 1106.78 skill change
62 teamIR|tom 2,201 1,258 1.75 0.93 39:33:35 1102.03 skill change
63 Normad 3,544 3,010 1.18 0.59 100:51:46 1096.58 skill change
64 nora 65,588 36,661 1.79 0.84 1308:29:46 1094.43 skill change
65 TabascoMan 755 671 1.13 0.52 24:13:22 1093.52
66 boro 21,031 24,792 0.85 0.45 777:17:07 1093.51 skill change
67 sweets time 728 454 1.60 0.74 16:27:53 1093.44 skill change
68 nosuke 38,302 23,206 1.65 0.75 847:22:54 1092.90 skill change
69 撃ちゅなょ~ 8,198 7,741 1.06 0.55 247:21:10 1090.97 skill change
70 SHO5 12,432 9,409 1.32 0.66 315:03:31 1084.14 skill change
71 anj 1,558 1,688 0.92 0.46 55:55:29 1080.29 skill change
72 Sakura 45,614 42,252 1.08 0.62 1229:51:20 1078.71 skill change
73 mave 10,171 12,438 0.82 0.42 404:59:12 1078.65 skill change
74 EXtraorDinary - QooFooR!N* 300 202 1.49 0.77 06:29:22 1077.33 skill change
75 Ambasa 26,053 23,377 1.11 0.63 686:57:17 1076.54 skill change
76 黒猫 2,427 2,602 0.93 0.51 78:40:29 1076.18 skill change
77 ƒ.й.ß™|M4L0K31R0 326 145 2.25 0.14 40:05:27 1073.99 skill change
78 RaL 458 276 1.66 0.80 09:34:21 1072.49 skill change
79 KuUni 490 583 0.84 0.40 20:29:21 1072.33 skill change
80 TANTUBO 1,585 1,207 1.31 0.72 36:53:27 1071.36 skill change
81 p@u 39,575 37,427 1.06 0.52 1259:29:42 1070.62 skill change
82 TeamAXR | cry wassou.net 15,460 9,244 1.67 0.73 354:10:47 1069.28 skill change
83 スプレー見せて 8,424 7,673 1.10 0.56 249:48:24 1066.81 skill change
84 *Johanna Dark* 1,115 672 1.66 0.78 23:49:14 1066.69 skill change
85 ゆうかりん 1,520 1,799 0.84 0.44 57:31:09 1066.48 skill change
86 dual 10,010 9,282 1.08 0.57 290:32:58 1065.81 skill change
87 unnamed 2,147 1,668 1.29 0.66 54:01:55 1065.65 skill change
88 alka 2,170 2,072 1.05 0.54 67:23:37 1063.92 skill change
89 haru 276 277 1.00 0.48 09:40:36 1063.88 skill change
90 すちっち 16,391 10,838 1.51 0.73 374:15:11 1062.56 skill change
91 初心者olha 4,232 4,772 0.89 0.45 156:01:51 1062.41 skill change
92 Gati_Muti_Onisan 425 409 1.04 0.55 12:47:13 1060.61 skill change
93 ipDc 3,304 2,675 1.24 0.62 88:24:37 1059.48 skill change
94 Rocky Balboa 5,171 4,877 1.06 0.53 163:00:57 1059.26 skill change
95 SSS 665 1,002 0.66 0.34 32:31:16 1059.13 skill change
96 Builders 5,722 4,725 1.21 0.54 177:20:25 1058.11 skill change
97 CRUX 5,715 5,683 1.01 0.50 188:58:14 1058.01 skill change
98 com3 2,638 2,568 1.03 0.51 86:16:34 1057.83 skill change
99 [幻想郷]パチュリー 1,038 1,667 0.62 0.35 48:52:47 1056.94 skill change
100 魚屋のホセ 7,958 9,296 0.86 0.44 302:45:23 1049.34 skill change
Images Key: Good Player skill has gone up 
Bad Player skill has gone down 
Goto: 1, 2, 3, 4, 5 ... 130, 131, 132, 133, 134 Next

Select Language: